Visualisez les acquisitions et les rétrocessions foncières par commune de votre choix en consultant les fiches au format pdf
Date de validité du livre d'acquisitions (plaquettes) : juillet 2025
Plaquettes au format PDF
REGION NORD
| Villes | Fiches PDF |
| Saint-Denis | Télécharger |
| Sainte-Marie | Télécharger |
| Sainte-Suzanne | Télécharger |
REGION EST
| Villes | Fiches PDF |
| Salazie | Télécharger |
| Saint-André | Télécharger |
| Bras-Panon | Télécharger |
| Saint-Benoît | Télécharger |
| Sainte-Rose | Télécharger |
| La Plaine-des-Palmistes | Télécharger |
REGION SUD
| Ville | Fiches PDF |
| Saint-Philippe | Télécharger |
| Saint-Joseph | Télécharger |
| Petite-île | Télécharger |
| Saint-Pierre | Télécharger |
| Le Tampon | Télécharger |
| Saint-Louis | Télécharger |
| L'Entre-Deux | Télécharger |
| Cilaos | Télécharger |
| Etang-Salé | Télécharger |
| Les Avirons | Télécharger |
REGION OUEST
| Ville | Fiches PDF |
| Saint-Leu | Télécharger |
| Trois-Bassins | Télécharger |
| Saint-Paul | Télécharger |
| Le Port | Télécharger |
| La Possession | Télécharger |
Quelques exemples d'acquisitions et de réalisations : Cliquez-ici pour visualiser les photos
Fiches des acquisitions/rétrocessions ayant fait l'objet d'une réalisation (toutes communes confondues) : Cliquez-ici pour télécharger les fiches PDF